Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych w Gminie Chełmiec
Mieszkańcy gminy Chełmiec mogą przygotować się do wiosennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Jak poinformował Wójt Gminy, na terenie samorządu zostanie przeprowadzona tzw. „wystawka”, obejmująca nieruchomości zamieszkałe – zarówno w zabudowie jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej.
Akcja ma na celu umożliwienie mieszkańcom bezpiecznego i legalnego pozbycia się większych odpadów, które nie są odbierane w standardowym systemie selektywnej zbiórki.
📅 Zasady wystawiania odpadów
Odpady wielkogabarytowe należy przygotować zgodnie z wytycznymi:
- należy je wystawić najpóźniej do godziny 6:00 rano w dniu odbioru,
- powinny znajdować się w widocznym miejscu przy posesji – najlepiej przy ogrodzeniu lub w granicy działki,
- muszą być łatwo dostępne dla pojazdu odbierającego odpady,
- w przypadku posesji przy drogach prywatnych – odpady należy wystawić w miejscu umożliwiającym dojazd samochodu specjalistycznego.
♻ Co będzie odbierane?
W ramach zbiórki mieszkańcy mogą oddać:
- sprzęt RTV i AGD (m.in. telewizory, lodówki, pralki, odkurzacze),
- złom i inne elementy metalowe,
- dywany, wykładziny oraz meble,
- elementy stolarki (drzwi, okna, płyty wiórowe, deski),
- twarde tworzywa sztuczne (np. meble ogrodowe, zabawki),
- tekstylia.
🚫 Czego nie wolno wystawiać?
Urząd przypomina, że nie wszystkie odpady będą odbierane. Na liście wykluczonych znajdują się:
- opony,
- styropian,
- azbest oraz materiały zawierające substancje niebezpieczne (np. papa, lepik),
- odpady budowlane, w tym gruz.
Tego typu materiały należy przekazywać do specjalistycznych punktów zbiórki odpadów.
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych 2026
| Lp. | Nazwa miejscowości | Data odbioru |
| 1. | Dąbrowa | 27 kwietnia 2026 r. (poniedziałek) |
| 2. | Klimkówka | 28 kwietnia 2026 r. (wtorek) |
| 3. | Kurów, Wola Kurowska | 29 kwietnia 2026 r. (środa) |
| 4. | Ubiad | 7 maja 2026 r. (czwartek) |
| 5. | Wielopole | 20 maja 2026 r. (środa) |
| 6. | Wielogłowy | 21 maja 2026 r. (czwartek) |
| 7. | Paszyn | 25 maja 2026 r. (poniedziałek) |
| 8. | Piątkowa | 26 maja 2026 r. (wtorek) |
| 9. | Boguszowa, Kunów | 27 maja 2026 r. (środa) |
| 10. | Librantowa | 28 maja 2026 r. (czwartek) |
| 11. | Naściszowa, Januszowa | 29 czerwca 2026 r. (poniedziałek) |
| 12. | Chomranice | 30 czerwca 2026 r. (wtorek) |
| 13. | Krasne Potockie | 1 lipca 2026 r. (środa) |
| 14. | Klęczany | 27 lipca 2026 r. (poniedziałek) |
| 15. | Marcinkowice , Wola Marcinkowska | 29 lipca 2026 r. (środa) |
| 16. | Rdziostów | 30 lipca 2026 r. (czwartek) |
| 17. | Trzetrzewina | 5 sierpnia 2026 r. (środa) |
| 18. | Biczyce Dolne | 6 sierpnia 2026 r. (czwartek) |
| 19. | Biczyce Górne | 31 sierpnia 2026 r. (poniedziałek) |
| 20. | Świniarsko | 2 września 2026 r. (środa) |
| 21. | Mała Wieś | 3 września 2026 r. (czwartek) |
| 22. | Niskowa | 28 września 2026 r. (poniedziałek) |
| 23. | Chełmiec prawa strona drogi krajowej w kierunku Limanowej | 29 września 2026 r. (wtorek) |
| 24. | Chełmiec lewa strona drogi krajowej w kierunku Limanowej | 30 września 2026 r. (środa) |
