Najlepsi z najlepszych wyłonieni – XXIV Mistrzostwa Pływackie Gminy Chełmiec 2026
24 lutego 2026 roku na pływalni Aqua Centrum Chełmiec odbyły się XXIV Mistrzostwa Pływackie Gminy Chełmiec. To wydarzenie na stałe wpisało się w sportowy kalendarz regionu i co roku przyciąga młodych zawodników z całej gminy.
W tegorocznej edycji wystartowało ponad 120 uczniów szkół podstawowych, rywalizując na dystansach 25 i 50 metrów w stylu dowolnym, grzbietowym, klasycznym i motylkowym, a także w emocjonujących sztafetach 6 × 25 m oraz 6 × 50 m.
Organizacja i wsparcie
Organizatorem zawodów była Szkoła Podstawowa w Świniarsku, a nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwali:
mgr Barbara Witecka, mgr Bartłomiej Fedko, mgr Andrzej Mężyk oraz mgr Paweł Łabuda.
W przygotowaniu i obsłudze zawodów pomagali studenci Akademii Nauk Stosowanych pod opieką mgr Grzegorza Mikulskiego.
Wsparcia udzielili również przedstawiciele Gminy Chełmiec – Wójt reprezentowany przez Bartłomieja Janika (kierownika sportu gminnego) oraz koordynator sportu Dariusz Ruchała. Organizatorzy podkreślili również ogromną rolę nauczycieli wychowania fizycznego, rodziców, ratowników i obsługi pływalni.
Wyniki XXIV Mistrzostw Pływackich Gminy Chełmiec
Aqua Centrum Chełmiec 24.02.2026 r.
Wyniki w kategorii dziewcząt szkół podstawowych – rocznik 2016 – 2018
Styl dowolny – dystans 25 m
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Chytła | Antonina | Świniarsko | 0;20,51 |
| 2 | Magiera | Wiktoria | Januszowa | 0:24,69 |
| 3 | Gomułka | Zofia | Biczyce Dolne | 0:26,39 |
| 4 | Bodziony | Julia | Świniarsko | 0:27,19 |
| 5 | Szewczyk | Sylwia | Niskowa | 0:28,25 |
| 6 | Gomułka | Antonina | Biczyce Dolne | 0:28,44 |
| 7 | Pawlik | Renata | Niskowa | 0:36,90 |
Wyniki w kategorii chłopców szkół podstawowych – rocznik 2016 – 2018
Styl dowolny – dystans 25 m
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Sadowski | Szymon | Chełmiec | 0:21,70 |
| 2 | Szkaradek | Dominik | Biczyce Dolne | 0:23,35 |
| 3 | Rusyniak | Patryk | Biczyce Dolne | 0:24,23 |
| 4 | Nessing | Franek | Chełmiec | 0:26,32 |
| 5 | Ochwat | Antoni | Chełmiec | 0:27,98 |
| 6 | Bajerski | Antoni | Librantowa | 0:28,05 |
| 7 | Bogdan-Słaby | Hubert | Januszowa | 0:32,13 |
| 8 | Smoleń | Mikołaj | Chełmiec | 32,71 |
Wyniki w kategorii dziewcząt szkół podstawowych – rocznik 2016 – 2018
Styl grzbietowy – dystans 25 m
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Czamara | Joanna | Świniarsko | 0:28,39 |
| 2 | Szkaradek | Eliza | Biczyce Dolne | 0:33,22 |
| 3 | Nowak | Antonina | Niskowa | 1:17,61 |
Wyniki w kategorii chłopców szkół podstawowych – rocznik 2016 – 2018
Styl grzbietowy – dystans 25 m
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Kośkiewicz | Jan | Biczyce Dolne | 0:25,67 |
| 2 | Rodak | Jan | Trzetrzewina | 0:28,25 |
| 3 | Garncarczyk | Dominik | Świniarsko | 0:29,90 |
| 4 | Rajski | Maksymilian | Paszyn | 0:34,55 |
Wyniki w kategorii chłopców szkół podstawowych – rocznik 2016 – 2018
Styl klasyczny – dystans 25 m
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Jojczyk | Franciszek | Trzetrzewina | 0:21,63 |
Wyniki w kategorii dziewcząt szkół podstawowych – rocznik 2013 – 2015 Styl dowolny – dystans 50 m
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Poręba | Magdalena | Chomranice | 0:40,57 |
| 2 | Cebula | Nikola | Świniarsko | 0:41,77 |
| 3 | Jeż | Lena | Chełmiec | 0:43,65 |
| 4 | Szewczyk | Martyna | Niskowa | 0:51,88 |
| 5 | Kubacka | Nadia | Świniarsko | 0:52,66 |
| 6 | Gondek | Milena | Biczyce Dolne | 1:01,57 |
| 7 | Brach | Aniela | Chełmiec | 1:17,71 |
Wyniki w kategorii chłopców szkół podstawowych – rocznik 2013 – 2015 Styl dowolny – dystans 50 m
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Potoniec | Filip | Chełmiec | 0:40,46 |
| 2 | Ociepka | Kamil | Chełmiec | 0:43,08 |
| 3 | Pogwizd | Adrian | Chełmiec | 0:43,72 |
| 4 | Bogdan-Słaby | Kacper | Januszowa | 0:44,74 |
| 5 | Lebda | Antoni | 0:46,50 | |
| 6 | Kowalik | Nikodem | Chełmiec | 0:47,10 |
| 7 | Jerzak | Leon | Biczyce Dolne | 0:47,27 |
| 8 | Gołąb | Franciszek | Librantowa | 0;48,27 |
| 9 | Jurczak | Karol | Trzetrzewina | 0;48,86 |
| 10 | Pawłowski | Tomasz | Świniarsko | 0:49,72 |
| 11 | Gonciarz | Wiktor | Świniarsko | 0:57,19 |
| 12 | Matląg | Jakub | Chomranice | 0:57,64 |
| 13 | Tylek | Zbyszek | Biczyce Dolne | 0:59,80 |
| 14 | Szczecina | Michał | Trzetrzewina | 1:01,37 |
| 15 | Wielgus | Mikołaj | Biczyce Dolne | 1:03,81 |
| 16 | Zagajski | Wiktor | Biczyce Dolne | 1:04,35 |
| 17 | Mucha | Kacper | Librantowa | 1:06,44 |
| 18 | Lorek | Kamil | Trzetrzewina | 1:12,84 |
Wyniki w kategorii dziewcząt szkół podstawowych – rocznik 2013 – 2015 Styl grzbietowy – dystans 50 m
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Ociepka | Hanna | Chełmiec | 0:49,28 |
| 2 | Matuszewska | Martyna | Świniarsko | 0:58,04 |
| 3 | Potoczek | Alicja | Świniarsko | 1:05,10 |
| 4 | Świder | Klaudia | Chełmiec | 1:11,49 |
| 5 | Jawor | Amelia | Biczyce Dolne | 1:13,65 |
Wyniki w kategorii chłopców szkół podstawowych – rocznik 2013 – 2015 Styl grzbietowy – dystans 50 m
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Pasoń | Artur | Świniarsko | 0:55,04 |
| 2 | Korona | Igor | Chełmiec | 1,00,26 |
| 3 | Majoch | Nikodem | Chełmiec | 1:03,22 |
| 4 | Wójs | Karol | Chełmiec | 1:13,60 |
Wyniki w kategorii dziewcząt szkół podstawowych – rocznik 2013 – 2015 Styl klasyczny – dystans 50 m (miejsca 1 – 3 awans na zawody wojewódzkie):
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Pustułka | Julia | Świniarsko | 0:59,82 |
| 2 | Kucharska | Weronika | Świniarsko | 1:09,24 |
Wyniki w kategorii chłopców szkół podstawowych – rocznik 2013 – 2015 Styl klasyczny – dystans 50 m
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Pabis | Paweł | Chełmiec | 0:48,86 |
| 2 | Ząbek | Nikodem | Chełmiec | 0:59,49 |
| 3 | Majda | Jakub | Chełmiec | 0:59,87 |
| 4 | Rzepka | Radosław | Librantowa | 1:00,65 |
| 5 | Bajcer | Mateusz | Chełmiec | 1:00,69 |
| 6 | Studziński | Dominik | Świniarsko | 1;03,86 |
Wyniki w kategorii dziewcząt szkół podstawowych – rocznik 2013 – 2015 Styl motylkowy – dystans 50 m
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Flis | Hanna | Niskowa | 0:53,15 |
Wyniki w kategorii chłopców szkół podstawowych – rocznik 2013 – 2015 Styl motylkowy – dystans 50 m
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Pociecha | Oskar | Marcinkowice | 0:41,00 |
Wyniki – Sztafeta dziewcząt 6 x 25 m (rocznik 2013 i młodsze)
I miejsce: sztafeta SP Świniarsko 2:13,24
Chytła Antonina
Cebula Nikola
Kucharska Weronika
Pustułka Julia
Kubacka Nadia
Potoczek Alicja
II miejsce: sztafeta SP Chełmiec 2:40,55
Piątkiewicz Ada
Rumin Magdalena
Świder Klaudia
Brach Aniela
Ociepka Hanna
Jeż Lena
Wyniki – Sztafeta chłopców 6 x 25 m rocznik 2013 i młodsi
I miejsce: sztafeta SP Chełmiec 1:57,17
Potoniec Filip
Kowalik Nikodem
Pabis Paweł
Majda Jakub
Korona Igor
Ociepka Kamil
II miejsce: sztafeta SP Świniarsko 2:37,41
Garncarczyk Dominik
Pasoń Artur
Zygmunt Filip
Studziński Dominik
Gonciarz Wiktor
Pawłowski Tomasz
Wyniki w kategorii dziewcząt szkół podstawowych – rocznik 2011 – 2012
Styl dowolny – dystans 50 m
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Aleksander | Julia | Chełmiec | 0:36,12 |
| 2 | Zyzak | Wiktoria | Świniarsko | 0:36,76 |
| 3 | Turska | Izabela | Chełmiec | 0:38,05 |
| 4 | Kociołek | Karolina | Świniarsko | 0:39,60 |
| 5 | Gołąb | Nadia | Chełmiec | 0:41,88 |
| 6 | Głuc | Gabriela | Świniarsko | 0:45,48 |
Wyniki w kategorii chłopców szkół podstawowych – rocznik 2011 – 2012 Styl dowolny – dystans 50 m
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Bobrowski | Adrian | Chełmiec | 0:32,43 |
| 2 | Matląg | Mateusz | Chomranice | 0:32,48 |
| 3 | Leśniak | Paweł | Chełmiec | 0:33,40 |
| 4 | Fałowski | Mikołaj | Chełmiec | 0:33,69 |
| 5 | Bulzak | Krzysztof | Świniarsko | 0:34,92 |
| 6 | Sarota | Gabriel | Świniarsko | 0:35,53 |
| 7 | Gondek | Filip | Biczyce Dolne | 0:37,54 |
| 8 | Leszko | Łukasz | Świniarsko | 0:38,46 |
| 9 | Kowalczyk | Mikołaj | Świniarsko | 0:39,52 |
| 10 | Plakhuta | Daniel | Chełmiec | 0:41,84 |
| 11 | Jachymiak | Albert | Januszowa | 0:42,26 |
Wyniki w kategorii chłopców szkół podstawowych – rocznik 2011 – 2012 Styl grzbietowy – dystans 50 m
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Bobrowski | Eryk | Chełmiec | 0:38,46 |
| 2 | Tokarz | Patryk | Chełmiec | 0:42,36 |
| 3 | Obrzut | Jakub | Świniarsko | 0:45,13 |
| 4 | Boguszewski | Jan | Chełmiec | 0:45,70 |
| 5 | Jeż | Szymon | Świniarsko | 0:46,98 |
| 6 | Butenko | Kiril | Chełmiec | 0:48,27 |
| 7 | Czamara | Tomasz | Świniarsko | 0:53,02 |
Wyniki w kategorii dziewcząt szkół podstawowych – rocznik 2011 – 2012
Styl grzbietowy – dystans 50 m
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Piechowicz | Nadia | Chełmiec | 0.53,34 |
| 2 | Kucharska | Maja | Świniarsko | 0:57,47 |
| 3 | Margraf | Emilia | Świniarsko | 1:00,50 |
| 4 | Kania | Maja | Świniarsko | – |
Wyniki w kategorii chłopców szkół podstawowych – rocznik 2011 – 2012
Styl klasyczny – dystans 50 m
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Brotoń | Maciej | Chełmiec | 0:49,66 |
| 2 | Żak | Tomasz | Librantowa | 0:50,61 |
| 3 | Kiełbasa | Mikołaj | Paszyn | 0:50,80 |
| 4 | Świder | Karol | Chełmiec | 0:51,78 |
| 5 | Polakiewicz | Bartosz | Chełmiec | 0:59,99 |
Wyniki w kategorii dziewcząt szkół podstawowych – rocznik 2011 – 2012
Styl klasyczny– dystans 50 m
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas |
| 1 | Szymczyk | Aleksandra | Chełmiec | 0:45,91 |
| 2 | Laciuga | Nadia | Świniarsko | 0:50,00 |
| 3 | Bodziony | Maja | Świniarsko | 0:52,51 |
| 4 | Marczyk | Oliwia | Chełmiec | 0:53,68 |
| 5 | Kubacka | Magdalena | Chełmiec | 0:54,32 |
| 6 | Jacak | Julia | Chełmiec | 0:56,75 |
Wyniki – Sztafeta dziewcząt 6 x 50 m (rocznik 2011 i 2012)
I miejsce: sztafeta SP Chełmiec 4:14,74
Aleksander Julia
Gołąb Nadia
Szymczyk Aleksandra
Turska Izabela
Marczyk Oliwia
Jacak Julia
II miejsce: sztafeta SP Świniarsko 4:22,41
Zyzak Wiktoria
Kociołek Karolina
Głuc Gabriela
Laciuga Nadia
Bodziony Maja
Kucharska Maja
Wyniki – Sztafeta chłopców 6 x 50 m (rocznik 2011 i 2012)
I miejsce: sztafeta SP Chełmiec 3:30,43
Leśniak Paweł
Bobrowski Adrian
Bobrowski Eryk
Fałowski Mikołaj
Tokarz Patryk
Boguszewski Jan
II miejsce: sztafeta SP Świniarsko 4:22,41
Sarota Gabriel
Bulzak Krzysztof
Leszko Łukasz
Obrzut Jakub
Czamara Tomasz
Jeż Szymon
